| típus | méret (szé × ma) | profil | világítás | TV | TV ár | szerkezet ár | textil ár | textil | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | tábla | 88 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 71500 | 20700 | 0 | |||
| 4 | tábla | 150 × 249 cm | 12 cm | oldal | 91500 | 31500 | 0 | |||
| 5 | tábla | 150 × 249 cm | 12 cm | oldal | 91500 | 31500 | 0 | |||
| 6 | tábla | 90 × 249 cm | 12 cm | oldal | 72100 | 21000 | 0 | |||
| 7 | tábla | 100 × 249 cm | 12 cm | oldal | 75300 | 22800 | 0 | |||
| 8 | tábla | 90 × 249 cm | 12 cm | oldal | 72100 | 21000 | 0 | |||
| 9 | tábla | 100 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 75300 | 22800 | 0 | |||
| 10 | tábla | 150 × 249 cm | 12 cm | oldal | 91500 | 31500 | 0 | |||
| 11 | tábla | 100 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 75300 | 22800 | 0 | |||
| 17 | tábla | 150 × 249 cm | 12 cm | oldal | 91500 | 31500 | 0 | |||
| 18 | tábla | 125 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 83400 | 27200 | 0 | |||
| 20 | tábla | 125 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 83400 | 27200 | 0 | |||
| 22 | tábla | 125 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 83400 | 27200 | 0 | |||
| 23 | tábla | 125 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 83400 | 27200 | 0 | |||
| 24 | tábla | 125 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 83400 | 27200 | 0 | |||
| 25 | tábla | 125 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 83400 | 27200 | 0 | |||
| 31 | tábla | 87 × 200 cm | 12 cm | oldal | 65400 | 16900 | 0 | |||
| 32 | tábla | 87 × 200 cm | 12 cm | alsó-felső | 65400 | 16900 | 0 | |||
| 33 | tábla | 80 × 200 cm | 12 cm | oldal | 63100 | 15900 | 0 | |||
| 58 | tábla | 100 × 299 cm | 12 cm | oldal | 81200 | 27000 | 0 | |||
| 59 | tábla | 100 × 299 cm | 12 cm | oldal | 81200 | 27000 | 0 | |||
| 60 | tábla | 300 × 300 cm | 12 cm | alsó-felső | 145900 | 68100 | 0 | |||
| 61 | tábla | 300 × 300 cm | 12 cm | alsó-felső | 145900 | 68100 | 0 | |||
| 62 | tábla | 300 × 300 cm | 12 cm | alsó-felső | 145900 | 68100 | 0 | |||
| 63 | tábla | 410 × 278 cm | 12 cm | alsó-felső | 183300 | 84700 | 0 | |||
| 64-300 | tábla | 300 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 130000 | 58000 | 0 | |||
| 64-400 | tábla | 400 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 177000 | 75000 | 0 | |||
| 64-500 | tábla | 500 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 210000 | 92500 | 0 | |||
| 64-600 | tábla | 600 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 245700 | 109800 | 0 | |||
| 65 | tábla | 150 × 200 cm | 12 cm | alsó-felső | 50000 | 85700 | 26000 | 0 | ||
| 66 | tábla | 150 × 200 cm | 12 cm | alsó-felső | 85700 | 26000 | 0 | |||
| 67 | tábla | 188 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 50000 | 103800 | 38100 | 0 | ||
| 68 | tábla | 188 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 103800 | 38100 | 0 | |||
| 69 | tábla | 200 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 90000 | 107600 | 40200 | 0 | ||
| 70-300 | tábla | 300 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 130000 | 58000 | 0 | |||
| 70-388 | tábla | 388 × 249 cm | 12 cm | alsó-felső | 168400 | 72900 | 0 | |||
| 28 | pulpitus | 80 × 110 × 40 cm | 4,5 cm | háttér | 40000 | 21500 | 0 | |||
| 57 | pulpitus | 120 × 110 × 70 cm | 4,5 cm | háttér | 100000 | 29700 | 0 |
×